日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2024-04-29 0.7757 2.8401
2024-04-28 0.7668 2.8463
2024-04-27 0.7895 2.8634
2024-04-26 0.7510 2.8750
2024-04-25 0.7743 2.9008
2024-04-24 0.7757 2.8958
2024-04-23 0.7381 2.9036
2024-04-22 0.7872 2.9554
2024-04-21 0.7988 2.9655
2024-04-20 0.8111 2.9593
2024-04-19 0.7990 2.9456
2024-04-18 0.7650 2.9515
2024-04-17 0.7903 2.9657
2024-04-16 0.8346 2.9577
2024-04-15 0.8060 2.8970
2024-04-14 0.7872 2.8756
  1/214 下一页 尾页