日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-02-01 0.6572 2.4295
2025-01-31 0.6573 2.4395
2025-01-30 0.6573 2.4440
2025-01-29 0.6574 2.4671
2025-01-28 0.6575 2.4915
2025-01-27 0.6458 2.5166
2025-01-26 0.6713 2.5441
2025-01-25 0.6759 2.5769
2025-01-24 0.6658 2.5993
2025-01-23 0.7005 2.6343
2025-01-22 0.7030 2.6784
2025-01-21 0.7044 2.7214
2025-01-20 0.6973 2.7409
2025-01-19 0.7327 2.7472
2025-01-18 0.7177 2.7099
2025-01-17 0.7313 2.6721
  10/240 首页 上一页 下一页 尾页