日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-03-17 0.6072 2.3104
2025-03-16 0.6194 2.3222
2025-03-15 0.6230 2.3210
2025-03-14 0.6050 2.3183
2025-03-13 0.6216 2.3185
2025-03-12 0.6811 2.3231
2025-03-11 0.6233 2.3078
2025-03-10 0.6294 2.3195
2025-03-09 0.6171 2.3926
2025-03-08 0.6179 2.4374
2025-03-07 0.6055 2.4843
2025-03-06 0.6301 2.5387
2025-03-05 0.6524 2.5599
2025-03-04 0.6452 2.5617
2025-03-03 0.7664 2.5510
2025-03-02 0.7011 2.4802
  11/244 首页 上一页 下一页 尾页