日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-04-10 0.6492 2.3383
2025-04-09 0.6176 2.3651
2025-04-08 0.6756 2.3633
2025-04-07 0.6588 2.4558
2025-04-06 0.6105 2.5052
2025-04-05 0.6106 2.5374
2025-04-04 0.6106 2.5672
2025-04-03 0.6995 2.5812
2025-04-02 0.6142 2.5445
2025-04-01 0.8489 2.5923
2025-03-31 0.7512 2.5015
2025-03-30 0.6707 2.4498
2025-03-29 0.6664 2.4324
2025-03-28 0.6368 2.4364
2025-03-27 0.6308 2.4342
2025-03-26 0.7036 2.4593
  14/249 首页 上一页 下一页 尾页