日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-03-09 0.6171 2.3926
2025-03-08 0.6179 2.4374
2025-03-07 0.6055 2.4843
2025-03-06 0.6301 2.5387
2025-03-05 0.6524 2.5599
2025-03-04 0.6452 2.5617
2025-03-03 0.7664 2.5510
2025-03-02 0.7011 2.4802
2025-03-01 0.7056 2.4686
2025-02-28 0.7073 2.4539
2025-02-27 0.6697 2.4334
2025-02-26 0.6558 2.4303
2025-02-25 0.6253 2.4407
2025-02-24 0.6338 2.4699
2025-02-23 0.6794 2.5011
2025-02-22 0.6782 2.4893
  16/249 首页 上一页 下一页 尾页