日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2024-10-29 0.6702 2.4717
2024-10-28 0.6689 2.4644
2024-10-27 0.6486 2.4583
2024-10-26 0.6760 2.4508
2024-10-25 0.6745 2.4390
2024-10-24 0.6753 2.4264
2024-10-23 0.6693 2.4270
2024-10-22 0.6565 2.4323
2024-10-21 0.6574 2.4448
2024-10-20 0.6346 2.4612
2024-10-19 0.6539 2.4990
2024-10-18 0.6509 2.5261
2024-10-17 0.6765 2.5448
2024-10-16 0.6792 2.5708
2024-10-15 0.6799 2.5932
2024-10-14 0.6881 2.6367
  16/240 首页 上一页 下一页 尾页