日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-02-21 0.6689 2.4647
2025-02-20 0.6638 2.4523
2025-02-19 0.6754 2.4568
2025-02-18 0.6799 2.4687
2025-02-17 0.6922 2.4530
2025-02-16 0.6573 2.4430
2025-02-15 0.6322 2.4515
2025-02-14 0.6457 2.4735
2025-02-13 0.6721 2.4779
2025-02-12 0.6978 2.5074
2025-02-11 0.6505 2.5334
2025-02-10 0.6734 2.5553
2025-02-09 0.6733 2.5466
2025-02-08 0.6734 2.5380
2025-02-07 0.6538 2.5293
2025-02-06 0.7273 2.5312
  17/249 首页 上一页 下一页 尾页