日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2024-10-13 0.7054 2.6746
2024-10-12 0.7046 2.7032
2024-10-11 0.6858 2.7323
2024-10-10 0.7252 2.7715
2024-10-09 0.7210 2.7897
2024-10-08 0.7613 2.8101
2024-10-07 0.7588 2.8090
2024-10-06 0.7589 2.8089
2024-10-05 0.7589 2.7872
2024-10-04 0.7590 2.7780
2024-10-03 0.7591 2.7611
2024-10-02 0.7591 2.7666
2024-10-01 0.7592 2.7367
2024-09-30 0.7587 2.6921
2024-09-29 0.7184 2.6438
2024-09-28 0.7417 2.6291
  17/240 首页 上一页 下一页 尾页