日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2018-03-12 1.8966 4.5090
2018-03-11 0.7445 4.6010
2018-03-10 0.7446 4.6030
2018-03-09 1.0656 4.6060
2018-03-08 1.0734 4.6090
2018-03-07 1.2037 4.6110
2018-03-06 1.7305 4.6720
2018-03-05 2.0653 4.7010
2018-03-04 0.7488 4.7760
2018-03-03 0.7489 4.8650
2018-03-02 1.0718 4.9550
2018-03-01 1.0770 5.5680
2018-02-28 1.3162 5.7520
2018-02-27 1.7833 5.3550
2018-02-26 2.2016 4.7040
2018-02-25 0.9129 3.8300
  176/249 首页 上一页 下一页 尾页