日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2024-09-27 0.7274 2.6071
2024-09-26 0.7695 2.5894
2024-09-25 0.7032 2.5667
2024-09-24 0.6760 2.5639
2024-09-23 0.6685 2.5688
2024-09-22 0.6908 2.5776
2024-09-21 0.7007 2.5738
2024-09-20 0.6943 2.5663
2024-09-19 0.7270 2.5706
2024-09-18 0.6979 2.5596
2024-09-17 0.6852 2.5572
2024-09-16 0.6849 2.5576
2024-09-15 0.6838 2.5543
2024-09-14 0.6866 2.5492
2024-09-13 0.7024 2.5413
2024-09-12 0.7064 2.5248
  18/240 首页 上一页 下一页 尾页