日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2017-04-08 0.9845 3.7440
2017-04-07 1.0987 3.7460
2017-04-06 0.9738 3.6860
2017-04-05 1.2180 3.6940
2017-04-04 0.8935 3.5470
2017-04-03 0.8935 3.5460
2017-04-02 0.9880 3.8490
2017-04-01 0.9881 3.7730
2017-03-31 0.9881 3.6970
2017-03-30 0.9883 3.6780
2017-03-29 0.9447 3.6640
2017-03-28 0.8927 3.6700
2017-03-27 1.4540 3.6710
2017-03-26 0.8477 3.7000
2017-03-25 0.8477 3.6320
2017-03-24 0.9526 3.5640
  197/249 首页 上一页 下一页 尾页