日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2024-04-24 0.7757 2.8958
2024-04-23 0.7381 2.9036
2024-04-22 0.7872 2.9554
2024-04-21 0.7988 2.9655
2024-04-20 0.8111 2.9593
2024-04-19 0.7990 2.9456
2024-04-18 0.7650 2.9515
2024-04-17 0.7903 2.9657
2024-04-16 0.8346 2.9577
2024-04-15 0.8060 2.8970
2024-04-14 0.7872 2.8756
2024-04-13 0.7857 2.8791
2024-04-12 0.8100 2.8780
2024-04-11 0.7913 2.8640
2024-04-10 0.7755 2.8601
2024-04-09 0.7214 2.8569
  28/241 首页 上一页 下一页 尾页