日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-07-20 0.5763 2.1957
2025-07-19 0.5723 2.2008
2025-07-18 0.5904 2.2079
2025-07-17 0.6172 2.2018
2025-07-16 0.6141 2.1737
2025-07-15 0.6196 2.1367
2025-07-14 0.5756 2.1024
2025-07-13 0.5859 2.1085
2025-07-12 0.5855 2.0971
2025-07-11 0.5790 2.0808
2025-07-10 0.5645 2.0879
2025-07-09 0.5446 2.0984
2025-07-08 0.5552 2.1582
2025-07-07 0.5871 2.2407
2025-07-06 0.5644 2.3115
2025-07-05 0.5550 2.3781
  3/244 首页 上一页 下一页 尾页