日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-10-01 0.6502 2.4289
2025-09-30 0.6735 2.4074
2025-09-29 0.6702 2.3689
2025-09-28 0.6568 2.3112
2025-09-27 0.6809 2.2689
2025-09-26 0.6698 2.2141
2025-09-25 0.6013 2.1554
2025-09-24 0.6098 2.1414
2025-09-23 0.6015 2.1320
2025-09-22 0.5621 2.1475
2025-09-21 0.5775 2.1662
2025-09-20 0.5780 2.1756
2025-09-19 0.5597 2.1848
2025-09-18 0.5749 2.1950
2025-09-17 0.5923 2.1986
2025-09-16 0.6305 2.1870
  3/249 首页 上一页 下一页 尾页