日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2024-03-24 0.7560 2.8105
2024-03-23 0.7364 2.8103
2024-03-22 0.7849 2.8233
2024-03-21 0.7732 2.8389
2024-03-20 0.7643 2.8346
2024-03-19 0.7484 2.8032
2024-03-18 0.7526 2.7895
2024-03-17 0.7556 2.7928
2024-03-16 0.7607 2.7853
2024-03-15 0.8141 2.7751
2024-03-14 0.7651 2.7522
2024-03-13 0.7058 2.7670
2024-03-12 0.7227 2.7994
2024-03-11 0.7588 2.8219
2024-03-10 0.7416 2.8499
2024-03-09 0.7417 2.8760
  30/241 首页 上一页 下一页 尾页