日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2023-12-05 0.9169 3.1777
2023-12-04 0.9078 3.1232
2023-12-03 0.8257 3.0569
2023-12-02 0.8283 3.0385
2023-12-01 0.8373 3.0188
2023-11-30 0.9003 2.9919
2023-11-29 0.7834 2.9289
2023-11-28 0.8155 2.9159
2023-11-27 0.7845 2.9101
2023-11-26 0.7915 2.9213
2023-11-25 0.7916 2.9236
2023-11-24 0.7872 2.9259
2023-11-23 0.7829 2.9352
2023-11-22 0.7591 2.9265
2023-11-21 0.8047 2.9321
2023-11-20 0.8054 2.9235
  37/241 首页 上一页 下一页 尾页