日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2023-11-03 0.7744 2.9767
2023-11-02 0.7633 2.9777
2023-11-01 0.8554 2.9883
2023-10-31 0.9403 2.9539
2023-10-30 0.7655 2.8946
2023-10-29 0.7691 2.9284
2023-10-28 0.7577 2.9614
2023-10-27 0.7762 3.0007
2023-10-26 0.7831 3.0267
2023-10-25 0.7912 3.0296
2023-10-24 0.8298 3.0240
2023-10-23 0.8285 3.0063
2023-10-22 0.8307 2.9807
2023-10-21 0.8308 2.9560
2023-10-20 0.8247 2.9544
2023-10-19 0.7884 2.9616
  39/241 首页 上一页 下一页 尾页