日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-07-04 0.5923 2.4438
2025-07-03 0.5842 2.5022
2025-07-02 0.6569 2.5249
2025-07-01 0.7101 2.5228
2025-06-30 0.7198 2.4907
2025-06-29 0.6892 2.4382
2025-06-28 0.6781 2.3939
2025-06-27 0.7016 2.3544
2025-06-26 0.6267 2.2968
2025-06-25 0.6529 2.2818
2025-06-24 0.6501 2.2611
2025-06-23 0.6214 2.2302
2025-06-22 0.6063 2.2139
2025-06-21 0.6041 2.2076
2025-06-20 0.5937 2.2066
2025-06-19 0.5986 2.2089
  4/244 首页 上一页 下一页 尾页