日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-09-16 0.6305 2.1870
2025-09-15 0.5972 2.1600
2025-09-14 0.5952 2.1521
2025-09-13 0.5953 2.1461
2025-09-12 0.5788 2.1441
2025-09-11 0.5816 2.1503
2025-09-10 0.5706 2.1670
2025-09-09 0.5797 2.1688
2025-09-08 0.5824 2.1914
2025-09-07 0.5839 2.2191
2025-09-06 0.5917 2.2459
2025-09-05 0.5904 2.2646
2025-09-04 0.6129 2.3079
2025-09-03 0.5740 2.3398
2025-09-02 0.6222 2.3866
2025-09-01 0.6343 2.3965
  4/249 首页 上一页 下一页 尾页