日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-05-07 0.6166 2.5015
2025-05-06 0.6941 2.5126
2025-05-05 0.6782 2.4853
2025-05-04 0.6874 2.4749
2025-05-03 0.6869 2.4469
2025-05-02 0.6877 2.4083
2025-05-01 0.6877 2.3775
2025-04-30 0.6373 2.3452
2025-04-29 0.6430 2.3467
2025-04-28 0.6587 2.3612
2025-04-27 0.6351 2.3551
2025-04-26 0.6145 2.3654
2025-04-25 0.6300 2.3869
2025-04-24 0.6272 2.3940
2025-04-23 0.6401 2.4154
2025-04-22 0.6702 2.4249
  4/240 首页 上一页 下一页 尾页