日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2023-10-02 1.0510 3.7977
2023-10-01 1.0511 3.6980
2023-09-30 1.0513 3.5746
2023-09-29 1.0506 3.4487
2023-09-28 1.1050 3.3398
2023-09-27 0.9602 3.1943
2023-09-26 0.8795 3.1028
2023-09-25 0.8668 3.0669
2023-09-24 0.8226 3.0458
2023-09-23 0.8180 3.0344
2023-09-22 0.8487 3.0246
2023-09-21 0.8348 3.0155
2023-09-20 0.7899 3.0015
2023-09-19 0.8128 3.0058
2023-09-18 0.8275 2.9833
2023-09-17 0.8013 2.9662
  41/241 首页 上一页 下一页 尾页