日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2023-09-05 0.8029 3.1272
2023-09-04 0.8654 3.1317
2023-09-03 0.8213 3.0815
2023-09-02 0.8423 3.0744
2023-09-01 0.8648 3.0593
2023-08-31 0.8861 3.0390
2023-08-30 0.8229 2.9985
2023-08-29 0.8114 2.9774
2023-08-28 0.7720 2.9735
2023-08-27 0.8080 2.9985
2023-08-26 0.8142 2.9745
2023-08-25 0.8271 2.9706
2023-08-24 0.8106 2.9643
2023-08-23 0.7836 2.9611
2023-08-22 0.8042 2.9777
2023-08-21 0.8186 2.9635
  43/241 首页 上一页 下一页 尾页