日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-04-22 0.6702 2.4249
2025-04-21 0.6474 2.4173
2025-04-20 0.6544 2.4203
2025-04-19 0.6547 2.4203
2025-04-18 0.6432 2.4154
2025-04-17 0.6674 2.4266
2025-04-16 0.6578 2.4169
2025-04-15 0.6561 2.3954
2025-04-14 0.6530 2.4059
2025-04-13 0.6543 2.4090
2025-04-12 0.6456 2.3856
2025-04-11 0.6642 2.3669
2025-04-10 0.6492 2.3383
2025-04-09 0.6176 2.3651
2025-04-08 0.6756 2.3633
2025-04-07 0.6588 2.4558
  5/240 首页 上一页 下一页 尾页