日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-03-21 0.6327 2.3859
2025-03-20 0.6778 2.3711
2025-03-19 0.6893 2.3411
2025-03-18 0.6727 2.3367
2025-03-17 0.6072 2.3104
2025-03-16 0.6194 2.3222
2025-03-15 0.6230 2.3210
2025-03-14 0.6050 2.3183
2025-03-13 0.6216 2.3185
2025-03-12 0.6811 2.3231
2025-03-11 0.6233 2.3078
2025-03-10 0.6294 2.3195
2025-03-09 0.6171 2.3926
2025-03-08 0.6179 2.4374
2025-03-07 0.6055 2.4843
2025-03-06 0.6301 2.5387
  7/240 首页 上一页 下一页 尾页