日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-07-14 0.5756 2.1024
2025-07-13 0.5859 2.1085
2025-07-12 0.5855 2.0971
2025-07-11 0.5790 2.0808
2025-07-10 0.5645 2.0879
2025-07-09 0.5446 2.0984
2025-07-08 0.5552 2.1582
2025-07-07 0.5871 2.2407
2025-07-06 0.5644 2.3115
2025-07-05 0.5550 2.3781
2025-07-04 0.5923 2.4438
2025-07-03 0.5842 2.5022
2025-07-02 0.6569 2.5249
2025-07-01 0.7101 2.5228
2025-06-30 0.7198 2.4907
2025-06-29 0.6892 2.4382
  8/249 首页 上一页 下一页 尾页