日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-02-17 0.6922 2.4530
2025-02-16 0.6573 2.4430
2025-02-15 0.6322 2.4515
2025-02-14 0.6457 2.4735
2025-02-13 0.6721 2.4779
2025-02-12 0.6978 2.5074
2025-02-11 0.6505 2.5334
2025-02-10 0.6734 2.5553
2025-02-09 0.6733 2.5466
2025-02-08 0.6734 2.5380
2025-02-07 0.6538 2.5293
2025-02-06 0.7273 2.5312
2025-02-05 0.7465 2.4938
2025-02-04 0.6915 2.4462
2025-02-03 0.6571 2.4280
2025-02-02 0.6572 2.4220
  9/240 首页 上一页 下一页 尾页