| 日期 | 单位净值 |
| 2026-03-27 | 0.9719 |
| 2026-03-20 | 0.9702 |
| 2026-03-13 | 0.9917 |
| 2026-03-06 | 0.9913 |
| 2026-02-27 | 1.0064 |
| 2026-02-13 | 1.0119 |
| 2026-02-06 | 1.0115 |
| 2026-01-30 | 1.0188 |
| 2026-01-23 | 1.0243 |
| 2026-01-20 | 1.0074 |
| 2026-01-16 | 1.0111 |
| 2026-01-09 | 1.0068 |
| 2025-12-31 | 0.9983 |
| 2025-12-26 | 0.9999 |
| 1/1 |