| 日期 | 单位净值 |
| 2026-04-03 | 0.9567 |
| 2026-03-27 | 0.9639 |
| 2026-03-20 | 0.9622 |
| 2026-03-13 | 0.9834 |
| 2026-03-06 | 0.9830 |
| 2026-02-27 | 0.9989 |
| 2026-02-13 | 1.0041 |
| 2026-02-06 | 1.0042 |
| 2026-01-30 | 1.0108 |
| 2026-01-23 | 1.0168 |
| 2026-01-20 | 0.9983 |
| 2026-01-16 | 1.0025 |
| 2026-01-09 | 0.9977 |
| 2025-12-31 | 1.0000 |
| 1/1 |