| 日期 | 单位净值 |
| 2026-04-24 | 1.0034 |
| 2026-04-22 | 1.0032 |
| 2026-04-17 | 1.0028 |
| 2026-04-15 | 1.0027 |
| 2026-04-10 | 1.0024 |
| 2026-04-08 | 1.0022 |
| 2026-04-03 | 1.0019 |
| 2026-04-01 | 1.0016 |
| 2026-03-31 | 1.0015 |
| 2026-03-27 | 1.0013 |
| 2026-03-25 | 1.0011 |
| 2026-03-20 | 1.0007 |
| 2026-03-18 | 1.0005 |
| 2026-03-13 | 1.0001 |
| 2026-03-11 | 1.0000 |
| 1/1 |