日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-09-19 0.4472 1.6250
2026-09-18 0.4472 1.6260
2026-09-17 0.4472 1.6270
2026-09-16 0.4472 1.6060
2026-09-15 0.4472 1.6080
2026-09-14 0.4070 1.5680
2026-09-13 0.4487 1.5660
2026-09-12 0.4487 1.5610
2026-09-11 0.4487 1.5570
2026-09-10 0.4081 1.5530
2026-09-09 0.4502 1.5700
2026-09-08 0.3733 1.5540
2026-09-07 0.4017 1.5710
2026-09-06 0.4405 1.5900
2026-09-05 0.4405 1.5890
2026-09-04 0.4405 1.5880
  1/33 下一页 尾页