日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-09-04 0.4815 1.7740
2025-09-03 0.4816 1.7740
2025-09-02 0.4816 1.7740
2025-09-01 0.4817 1.7740
2025-08-31 0.4818 1.7740
2025-08-30 0.4818 1.7740
2025-08-29 0.4818 1.7750
2025-08-28 0.4819 1.7750
2025-08-27 0.4819 1.7750
2025-08-26 0.4819 1.7750
2025-08-25 0.4820 1.7750
2025-08-24 0.4821 1.7750
2025-08-23 0.4821 1.7760
2025-08-22 0.4821 1.7760
2025-08-21 0.4822 1.7760
2025-08-20 0.4822 1.7760
  1/9 下一页 尾页