日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-12-09 0.4697 1.7290
2025-12-08 0.4697 1.7290
2025-12-07 0.4698 1.5830
2025-12-06 0.4698 1.5840
2025-12-05 0.4698 1.5850
2025-12-04 0.4698 1.5860
2025-12-03 0.4698 1.5870
2025-12-02 0.4698 1.5880
2025-12-01 0.1931 1.5900
2025-11-30 0.4719 1.7370
2025-11-29 0.4719 1.7370
2025-11-28 0.4719 1.7380
2025-11-27 0.4719 1.7380
2025-11-26 0.4719 1.7380
2025-11-25 0.4719 1.7380
2025-11-24 0.4720 1.7380
  13/27 首页 上一页 下一页 尾页