日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-11-07 0.4724 1.7400
2025-11-06 0.4724 1.7400
2025-11-05 0.4725 1.7400
2025-11-04 0.4725 1.7400
2025-11-03 0.4725 1.7400
2025-11-02 0.4726 1.7400
2025-11-01 0.4726 1.7400
2025-10-31 0.4726 1.7400
2025-10-30 0.4726 1.7400
2025-10-29 0.4727 1.7400
2025-10-28 0.4727 1.6950
2025-10-27 0.4727 1.6950
2025-10-26 0.4728 1.6950
2025-10-25 0.4728 1.6950
2025-10-24 0.4728 1.6960
2025-10-23 0.4728 1.6960
  15/27 首页 上一页 下一页 尾页