日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-09-16 0.4810 1.7720
2025-09-15 0.4810 1.7720
2025-09-14 0.4811 1.7720
2025-09-13 0.4812 1.7720
2025-09-12 0.4812 1.7720
2025-09-11 0.4812 1.7720
2025-09-10 0.4813 1.7730
2025-09-09 0.4813 1.7730
2025-09-08 0.4814 1.7730
2025-09-07 0.4814 1.7730
2025-09-06 0.4815 1.7730
2025-09-05 0.4815 1.7730
2025-09-04 0.4815 1.7740
2025-09-03 0.4816 1.7740
2025-09-02 0.4816 1.7740
2025-09-01 0.4817 1.7740
  18/27 首页 上一页 下一页 尾页