日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-10-07 0.4730 1.7410
2025-10-06 0.4730 1.7410
2025-10-05 0.4730 1.7420
2025-10-04 0.4730 1.7420
2025-10-03 0.4730 1.7420
2025-10-02 0.4730 1.7410
2025-10-01 0.4730 1.5210
2025-09-30 0.4730 1.5250
2025-09-29 0.4749 1.5290
2025-09-28 0.4721 1.5320
2025-09-27 0.4722 1.5360
2025-09-26 0.4722 1.5410
2025-09-25 0.0568 1.5460
2025-09-24 0.4807 1.7700
2025-09-23 0.4807 1.7700
2025-09-22 0.4807 1.7710
  2/13 首页 上一页 下一页 尾页