日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-08-03 0.4830 1.7790
2025-08-02 0.4830 1.7790
2025-08-01 0.4831 1.7790
2025-07-31 0.4831 1.7800
2025-07-30 0.4832 1.7800
2025-07-29 0.4832 1.7800
2025-07-28 0.4833 1.7800
2025-07-27 0.4834 1.7800
2025-07-26 0.4834 1.7800
2025-07-25 0.4834 1.7810
2025-07-24 0.4834 1.7810
2025-07-23 0.4835 1.7810
2025-07-22 0.4835 1.7810
2025-07-21 0.4836 1.7810
2025-07-20 0.4837 1.7810
2025-07-19 0.4837 1.7820
  3/9 首页 上一页 下一页 尾页