日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-04-03 0.5237 1.7510
2026-04-02 0.4674 1.7210
2026-04-01 0.4674 1.7070
2026-03-31 0.4674 1.7070
2026-03-30 0.4675 1.7070
2026-03-29 0.4675 1.7070
2026-03-28 0.4675 1.7070
2026-03-27 0.4675 1.7070
2026-03-26 0.4415 1.7070
2026-03-25 0.4676 1.7210
2026-03-24 0.4674 1.7210
2026-03-23 0.4672 1.7210
2026-03-22 0.4675 1.7210
2026-03-21 0.4675 1.7210
2026-03-20 0.4675 1.7210
2026-03-19 0.4676 1.7220
  3/25 首页 上一页 下一页 尾页