日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-02-01 0.4687 1.7260
2026-01-31 0.4687 1.7260
2026-01-30 0.4687 1.7260
2026-01-29 0.4687 1.6980
2026-01-28 0.4687 1.6980
2026-01-27 0.4688 1.6980
2026-01-26 0.4688 1.6980
2026-01-25 0.4689 1.6980
2026-01-24 0.4689 1.6980
2026-01-23 0.4161 1.6980
2026-01-22 0.4689 1.7260
2026-01-21 0.4689 1.7260
2026-01-20 0.4689 1.7270
2026-01-19 0.4689 1.7270
2026-01-18 0.4690 1.7270
2026-01-17 0.4690 1.7270
  4/22 首页 上一页 下一页 尾页