日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-10-30 0.4726 1.7400
2025-10-29 0.4727 1.7400
2025-10-28 0.4727 1.6950
2025-10-27 0.4727 1.6950
2025-10-26 0.4728 1.6950
2025-10-25 0.4728 1.6950
2025-10-24 0.4728 1.6960
2025-10-23 0.4728 1.6960
2025-10-22 0.3873 1.6960
2025-10-21 0.4729 1.7410
2025-10-20 0.4729 1.7410
2025-10-19 0.4730 1.7410
2025-10-18 0.4730 1.7400
2025-10-17 0.4730 1.7400
2025-10-16 0.4726 1.7400
2025-10-15 0.4726 1.7400
  4/16 首页 上一页 下一页 尾页