日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-10-13 0.4727 1.7410
2025-10-12 0.4727 1.7410
2025-10-11 0.4727 1.7410
2025-10-10 0.4728 1.7410
2025-10-09 0.4728 1.7410
2025-10-08 0.4730 1.7410
2025-10-07 0.4730 1.7410
2025-10-06 0.4730 1.7410
2025-10-05 0.4730 1.7420
2025-10-04 0.4730 1.7420
2025-10-03 0.4730 1.7420
2025-10-02 0.4730 1.7410
2025-10-01 0.4730 1.5210
2025-09-30 0.4730 1.5250
2025-09-29 0.4749 1.5290
2025-09-28 0.4721 1.5320
  5/16 首页 上一页 下一页 尾页