日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-07-14 0.3850 1.5700
2026-07-13 0.4337 1.5960
2026-07-12 0.4338 1.5960
2026-07-11 0.4338 1.5960
2026-07-10 0.4338 1.5960
2026-07-09 0.4339 1.5970
2026-07-08 0.4339 1.5970
2026-07-07 0.4339 1.5960
2026-07-06 0.4339 1.5950
2026-07-05 0.4340 1.3700
2026-07-04 0.4340 1.3120
2026-07-03 0.4340 1.2540
2026-07-02 0.4340 56.7610
2026-07-01 0.4337 56.7860
2026-06-30 0.4320 56.8100
2026-06-29 0.0070 56.8360
  8/36 首页 上一页 下一页 尾页