日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-07-07 0.4842 1.7840
2025-07-06 0.4843 1.7840
2025-07-05 0.4843 1.7840
2025-07-04 0.4844 1.7840
2025-07-03 0.4844 1.7840
2025-07-02 0.4844 1.7840
2025-07-01 0.4845 1.7850
2025-06-30 0.4845 1.7850
2025-06-29 0.4846 1.8870
2025-06-28 0.4847 1.8870
2025-06-27 0.4847 1.8870
2025-06-26 0.4847 1.8870
2025-06-25 0.4848 1.8870
2025-06-24 0.4848 1.8880
2025-06-23 0.6767 1.8880
2025-06-22 0.4849 1.7860
  8/13 首页 上一页 下一页 尾页