日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-02-09 0.4685 1.7220
2026-02-06 0.4685 1.7230
2026-02-05 0.4686 1.7230
2026-02-04 0.4686 1.7230
2026-02-03 0.4639 1.7230
2026-02-02 0.4686 1.7250
2026-02-01 0.4687 1.7260
2026-01-31 0.4687 1.7260
2026-01-30 0.4687 1.7260
2026-01-29 0.4687 1.6980
2026-01-28 0.4687 1.6980
2026-01-27 0.4688 1.6980
2026-01-26 0.4688 1.6980
2026-01-25 0.4689 1.6980
2026-01-24 0.4689 1.6980
2026-01-23 0.4161 1.6980
  9/27 首页 上一页 下一页 尾页