日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-09-19 0.4114 1.5060
2026-09-18 0.4114 1.5050
2026-09-17 0.4089 1.5040
2026-09-16 0.4081 1.5040
2026-09-15 0.4083 1.5050
2026-09-14 0.4089 1.5060
2026-09-13 0.4095 1.5060
2026-09-12 0.4095 1.5060
2026-09-11 0.4095 1.5050
2026-09-10 0.4094 1.5050
2026-09-09 0.4100 1.5050
2026-09-08 0.4095 1.5060
2026-09-07 0.4096 1.5090
2026-09-06 0.4087 1.5120
2026-09-05 0.4087 1.5160
2026-09-04 0.4087 1.5200
  1/18 下一页 尾页