| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) |
| 2025-12-30 | 0.0945 | 0.3450 |
| 2025-12-29 | 0.0945 | 0.3450 |
| 2025-12-28 | 0.0945 | 0.3450 |
| 2025-12-27 | 0.0945 | 0.3450 |
| 2025-12-26 | 0.0945 | 0.3450 |
| 2025-12-25 | 0.0945 | 0.3450 |
| 2025-12-24 | 0.0945 | 0.3450 |
| 2025-12-23 | 0.0945 | 0.3450 |
| 2025-12-22 | 0.0945 | 0.3450 |
| 2025-12-21 | 0.0945 | 0.3450 |
| 2025-12-20 | 0.0945 | 0.3450 |
| 2025-12-19 | 0.0945 | 0.3450 |
| 2025-12-18 | 0.0945 | 0.3450 |
| 2025-12-17 | 0.0945 | 0.3450 |
| 1/1 |