日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-03-03 0.4178 1.5360
2026-03-02 0.4178 1.5360
2026-03-01 0.4178 1.5370
2026-02-28 0.4178 1.5370
2026-02-27 0.4178 1.5370
2026-02-26 0.4178 1.5370
2026-02-25 0.4178 1.5370
2026-02-24 0.4178 1.5370
2026-02-23 0.4179 1.5370
2026-02-22 0.4179 1.5370
2026-02-21 0.4179 1.5370
2026-02-20 0.4178 1.5370
2026-02-19 0.4178 1.5370
2026-02-18 0.4178 1.5370
2026-02-17 0.4178 1.5360
2026-02-16 0.4178 1.5360
  9/13 首页 上一页 下一页 尾页