日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-11-09 0.4099 1.5070
2026-11-08 0.4099 1.5070
2026-11-07 0.4099 1.5070
2026-11-06 0.4099 1.5070
2026-11-05 0.4098 1.5070
2026-11-04 0.4098 1.5070
2026-11-03 0.4098 1.5070
2026-11-02 0.4098 1.5070
2026-11-01 0.4099 1.5070
2026-10-31 0.4098 1.5070
2026-10-30 0.4098 1.5070
2026-10-29 0.4098 1.5090
2026-10-28 0.4098 1.5090
2026-10-27 0.4098 1.5090
2026-10-26 0.4099 1.5090
2026-10-25 0.4099 1.5090
  1/21 下一页 尾页