日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-07-08 0.4019 1.4780
2026-07-07 0.4019 1.4790
2026-07-06 0.4019 1.4790
2026-07-05 0.4020 1.4800
2026-07-04 0.4019 1.4800
2026-07-03 0.4019 1.4810
2026-07-02 0.4026 1.4810
2026-07-01 0.4026 1.4810
2026-06-30 0.4029 1.4800
2026-06-29 0.4029 1.4790
2026-06-28 0.4029 1.4780
2026-06-27 0.4029 1.4760
2026-06-26 0.4029 1.4750
2026-06-25 0.4029 1.4740
2026-06-24 0.4005 1.4720
2026-06-23 0.4005 1.4720
  1/13 下一页 尾页