日期 | 单位净值 |
2025-06-02 | 1.0005 |
2025-06-01 | 1.0005 |
2025-05-31 | 1.0005 |
2025-05-30 | 1.0004 |
2025-05-29 | 1.0004 |
2025-05-28 | 1.0003 |
2025-05-27 | 1.0003 |
2025-05-26 | 1.0003 |
2025-05-25 | 1.0002 |
2025-05-24 | 1.0002 |
2025-05-23 | 1.0002 |
2025-05-22 | 1.0001 |
2025-05-21 | 1.0001 |
2025-05-20 | 1.0000 |
1/1 |