日期 | 单位净值 |
2025-08-02 | 1.0006 |
2025-08-01 | 1.0005 |
2025-07-31 | 1.0005 |
2025-07-30 | 1.0004 |
2025-07-29 | 1.0004 |
2025-07-28 | 1.0004 |
2025-07-27 | 1.0003 |
2025-07-26 | 1.0003 |
2025-07-25 | 1.0002 |
2025-07-24 | 1.0002 |
2025-07-23 | 1.0001 |
2025-07-22 | 1.0001 |
2025-07-21 | 1.0000 |
2025-07-20 | 1.0000 |
2025-07-19 | 1.0000 |
2025-07-18 | 1.0000 |
1/1 |