| 日期 | 单位净值 |
| 2025-12-30 | 1.001173 |
| 2025-12-29 | 1.001118 |
| 2025-12-26 | 1.000943 |
| 2025-12-25 | 1.000879 |
| 2025-12-24 | 1.000829 |
| 2025-12-23 | 1.000769 |
| 2025-12-22 | 1.000708 |
| 2025-12-19 | 1.000505 |
| 2025-12-18 | 1.000444 |
| 2025-12-17 | 1.000391 |
| 2025-12-16 | 1.000336 |
| 2025-12-15 | 1.000287 |
| 2025-12-12 | 1.000128 |
| 2025-12-11 | 1.000081 |
| 1/1 |