日期 | 单位净值 |
2025-07-02 | 1.0007 |
2025-07-01 | 1.0007 |
2025-06-30 | 1.0007 |
2025-06-29 | 1.0006 |
2025-06-28 | 1.0006 |
2025-06-27 | 1.0005 |
2025-06-26 | 1.0005 |
2025-06-25 | 1.0004 |
2025-06-24 | 1.0004 |
2025-06-23 | 1.0003 |
2025-06-22 | 1.0003 |
2025-06-21 | 1.0002 |
2025-06-20 | 1.0002 |
2025-06-19 | 1.0001 |
2025-06-18 | 1.0001 |
2025-06-17 | 1.0000 |
1/1 |