日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-07-08 0.2186 0.8010
2026-07-07 0.2186 0.8010
2026-07-06 0.2186 0.7890
2026-07-05 0.2186 0.7780
2026-07-04 0.2186 0.7660
2026-07-03 0.2186 0.7540
2026-07-02 0.2186 0.7420
2026-07-01 0.2186 0.7690
2026-06-30 0.1963 0.7960
2026-06-29 0.1963 0.8340
2026-06-28 0.1963 0.8740
2026-06-27 0.1963 0.9120
2026-06-26 0.1963 0.9500
2026-06-25 0.2694 0.9880
2026-06-24 0.2695 0.9870
2026-06-23 0.2695 0.9860
  1/17 下一页 尾页