日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-12-21 0.3798 1.3960
2025-12-20 0.3798 1.3960
2025-12-19 0.3798 1.3960
2025-12-18 0.3799 1.3960
2025-12-17 0.3799 1.3960
2025-12-16 0.3799 1.3960
2025-12-15 0.3799 1.3960
2025-12-14 0.3800 1.3970
2025-12-13 0.3800 1.3970
2025-12-12 0.3800 1.3970
2025-12-11 0.3800 1.3970
2025-12-10 0.3800 1.3970
2025-12-09 0.3800 1.3970
2025-12-08 0.3800 1.3970
2025-12-07 0.3800 1.3970
2025-12-06 0.3800 1.3970
  18/21 首页 上一页 下一页 尾页