日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-12-14 0.3800 1.3970
2025-12-13 0.3800 1.3970
2025-12-12 0.3800 1.3970
2025-12-11 0.3800 1.3970
2025-12-10 0.3800 1.3970
2025-12-09 0.3800 1.3970
2025-12-08 0.3800 1.3970
2025-12-07 0.3800 1.3970
2025-12-06 0.3800 1.3970
2025-12-05 0.3800 1.3970
2025-12-04 0.3801 1.3970
2025-12-03 0.3801 1.3970
2025-12-02 0.3801 1.3970
2025-12-01 0.3801 1.3970
2025-11-30 0.3801 1.3970
2025-11-29 0.3801 1.3970
  2/5 首页 上一页 下一页 尾页