日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-04-06 0.3807 1.3990
2026-04-05 0.3807 1.3990
2026-04-04 0.3807 1.4000
2026-04-03 0.3807 1.4000
2026-04-02 0.3808 1.4000
2026-04-01 0.3808 1.4000
2026-03-31 0.3808 1.4000
2026-03-30 0.3808 1.4000
2026-03-29 0.3808 1.4000
2026-03-28 0.3808 1.4000
2026-03-27 0.3808 1.3990
2026-03-26 0.3809 1.3980
2026-03-25 0.3809 1.3980
2026-03-24 0.3809 1.3970
2026-03-23 0.3817 1.3960
2026-03-22 0.3796 1.3950
  4/14 首页 上一页 下一页 尾页