日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2025-11-09 0.3805 1.3980
2025-11-08 0.3805 1.3980
2025-11-07 0.3805 1.3990
2025-11-06 0.3805 1.3990
2025-11-05 0.3805 1.3990
2025-11-04 0.3805 1.3990
2025-11-03 0.3805 1.3990
2025-11-02 0.3806 1.3990
2025-11-01 0.3806 1.3990
2025-10-31 0.3806 1.3990
2025-10-30 0.3806 1.4030
2025-10-29 0.3806 1.4040
2025-10-28 0.3806 1.4050
2025-10-27 0.3806 1.4070
2025-10-26 0.3807 1.4090
2025-10-25 0.3807 1.4140
  7/8 首页 上一页 下一页 尾页