日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-03-07 0.3798 1.3960
2026-03-06 0.3798 1.3960
2026-03-05 0.3799 1.3960
2026-03-04 0.3799 1.3960
2026-03-03 0.3799 1.3960
2026-03-02 0.3799 1.3960
2026-03-01 0.3799 1.3970
2026-02-28 0.3799 1.3970
2026-02-27 0.3799 1.3970
2026-02-26 0.3800 1.3970
2026-02-25 0.3800 1.3970
2026-02-24 0.3800 1.3970
2026-02-23 0.3801 1.3970
2026-02-22 0.3801 1.3970
2026-02-21 0.3801 1.3970
2026-02-20 0.3801 1.3970
  7/15 首页 上一页 下一页 尾页