日期 万份收益 七日年化收益率(%)
2026-05-07 0.3893 1.4310
2026-05-06 0.3893 1.4320
2026-05-05 0.3894 1.4320
2026-05-04 0.3894 1.4320
2026-05-03 0.3894 1.4320
2026-05-02 0.3894 1.4300
2026-05-01 0.3894 1.4290
2026-04-30 0.3894 1.4270
2026-04-29 0.3895 1.2950
2026-04-28 0.3895 1.1640
2026-04-27 0.3895 1.0320
2026-04-26 0.3868 0.9010
2026-04-25 0.3868 0.7710
2026-04-24 0.3868 0.6410
2026-04-23 0.1398 0.5120
2026-04-22 0.1398 0.5120
  3/6 首页 上一页 下一页 尾页