| 日期 | 单位净值 |
| 2026-07-24 | 1.0033 |
| 2026-07-22 | 1.0028 |
| 2026-07-17 | 1.0024 |
| 2026-07-15 | 1.0023 |
| 2026-07-10 | 1.0020 |
| 2026-07-08 | 1.0018 |
| 2026-07-03 | 1.0014 |
| 2026-07-01 | 1.0014 |
| 2026-06-30 | 1.0013 |
| 2026-06-26 | 1.0011 |
| 2026-06-24 | 1.0008 |
| 2026-06-18 | 1.0004 |
| 2026-06-17 | 1.0003 |
| 2026-06-12 | 1.0000 |
| 2026-06-10 | 1.0000 |
| 1/1 |